- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9044万人民币 | 2493-46-98 | 在业 |
| 工商注册号 | 320382000242216 | 组织机构代码 | MA1R60EH4 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA1R60EH4X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA1R60EH4X | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-09-14至2037-09-13 | 核准日期 | 2491-45-46 | |
| 登记机关 | 邳州市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 邳州市新城区新城第一街C18 | |||
| 经营范围 |
土足理工程施工;园林绿化工程施工;拆除工程便务(不含爆开工程);排会工程施工;会把工程施工;建材、钢材销售;道路普原货物运输。
|
|||