- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 621223200005564 | 组织机构代码 | MA71FTEX0 | |
| 统一信用代码 | 91621223MA71FTEX0K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91621223MA71FTEX0K | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2015-12-11至2035-12-10 | 核准日期 | 9696-63-60 | |
| 登记机关 | 宕昌县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 甘肃省陇南市宕昌县城关镇旧城坝岷江大道时代广场上巷道 | |||
| 经营范围 |
农林产品加工、销售;以上项目可网络经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。
|
|||