- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 18000万人民币 | 2009-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 430700000021859 | 组织机构代码 | 698558646 | |
| 统一信用代码 | 91430700698558646D | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91430700698558646D | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2009-12-07至2029-12-06 | 核准日期 | 2017-10-12 | |
| 登记机关 | 常德市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道368号浙商广场B栋106号 | |||
| 经营范围 |
为中小企业和个人提供法律法规及政策允许的小额贷款业务,财务咨询。
|
|||